Lista proiectelor de autostrazi din Romania
Pentru informatii complete despre stadiul lucrarilor si cele mai noi stiri, alege o autostrada din lista de mai jos:
Autostrada | Traseu | Stadiu | Km. deschisi | Km. in executie |
A0 - Centura Bucuresti | Centura Bucuresti |    | 0,0 | 100,9 |
A1 - Bucuresti - Nadlac | Bucuresti - Nadlac |    | 456,4 | 122,1 |
A2 - Autostrada Soarelui | Buc. - Constanta |    | 202,8 | 0,0 |
A3 - Aut. Transilvania | Bucuresti - Bors |    | 187,7 | 85,4 |
A4 - By-Pass Constanta | Ovidiu - Agigea |    | 21,8 | 0,0 |
A6 - Lugoj - Calafat | Lugoj - Calafat |    | 10,5 | 0,0 |
A7 - Ploiesti - Siret | Ploiesti - Siret |    | 16,3 | 319,0 |
A8 - Autostrada Unirii | Tg.Mures - Ungheni |    | 0,0 | 29,9 |
A10 - Sebes - Turda | Sebes - Turda |    | 70,0 | 0,0 |
A11 - Arad - Oradea | Arad - Oradea |    | 3,5 | 19,0 |
A13 - Sibiu - Bacau | Sibiu - Bacau |    | 0,0 | 68,0 |
Drum Expres DEx4 | Turda - Dej |    | 0,0 | 4,96 |
Drum Expres DEx6 | Braila - Galati |    | 0,0 | 12,29 |
Drum Expres DEx12 | Craiova - Pitesti |    | 39,9 | 81,4 |
TOTAL | 1.008,9 | 842,8 |
Legenda:  in exploatare;  in executie;  planificata.
(C) 130km.ro / Acasa
|
|