Lista proiectelor de autostrazi si drumuri expres din Romania
Pentru informatii complete despre stadiul lucrarilor si cele mai noi stiri, alege o autostrada sau drum expres din lista de mai jos:
Autostrada | Traseu | Stadiu | Km. deschisi | Km. in executie |
A0 - Centura Bucuresti | Centura Bucuresti | | 42,7 | 58,0 |
A1 - Bucuresti - Nadlac | Bucuresti - Nadlac | | 456,4 | 122,1 |
A2 - Autostrada Soarelui | Buc. - Constanta | | 202,8 | 0,0 |
A3 - Aut. Transilvania | Bucuresti - Bors | | 203,4 | 98,2 |
A4 - By-Pass Constanta | Ovidiu - 23 August | | 21,8 | 0,0 |
A6 - Lugoj - Calafat | Lugoj - Calafat | | 10,5 | 0,0 |
A7 - Ploiesti - Siret | Ploiesti - Siret | | 27,2 | 308,1 |
A8 - Autostrada Unirii | Tg.Mures - Ungheni | | 0,0 | 55,4 |
A9 - Timisoara - Moravita | Timisoara - Moravita | | 0,0 | 0,0 |
A10 - Sebes - Turda | Sebes - Turda | | 70,0 | 0,0 |
A13 - Sibiu - Bacau | Sibiu - Bacau | | 0,0 | 68,0 |
A14 - Aut. Nordului | Oar - Suceava | | 0,0 | 0,0 |
Drum Expres DEx4 | Turda - Dej | | 0,0 | 5,0 |
Drum Expres DEx6 | Focsani - Galati | | 0,0 | 12,3 |
Drum Expres DEx12 | Craiova - Pitesti | | 71,7 | 49,6 |
Drum Expres DEx16 | Arad - Oradea | | 16,5 | 0,0 |
TOTAL | 1.123,0 | 776,7 |
Legenda: in exploatare; in executie; planificata.
(C) 130km.ro / Acasa
|
|