Calendar finalizare proiecte autostrazi
Mai jos gasesti calendarul de finalizare a tronsoanelor proiectelor de autostrazi din Romania. Lista este actualizata pe masura ce apar informatii noi. Apasa pe numele fiecarui tronson pentru detalii despre acesta (paginile se deschid in ferestre noi):
| Finalizare | Tronson | Stadiu | Lungime (km) |
| Iun 2013 | A1: Orastie - Simeria | In executie | 17,7 |
| Aug 2013 | A1: Deva - Lugoj Lot 1 | In executie | 27,4 |
| Aug 2013 | A1: Arad - Nadlac Lot 2 | In executie | 16,7 |
| Aug 2013 | A1: Sibiu - Orastie Lot 1 | In executie | 24,1 |
| Nov 2013 | A1: Sibiu - Orastie Lot 2 | In executie | 19,8 |
| Nov 2013 | A1: Sibiu - Orastie Lot 4 | In executie | 16,1 |
| Dec 2013 | A3: Suplacu de Barcau - Bors | In executie | 64,0 |
| An 2013 | A4: Lazu - Portul Constanta | In executie | 2,0 |
| An 2014 | A1: Sibiu - Orastie Lot 3 | In executie | 22,1 |
| An 2014 (estimat) | A1: Arad - Nadlac Lot 1 | Contract in re-licitare | 22,2 |
| Sfarsit 2014 (estimat) | A1: Lugoj - Timisoara Lot 2 | In licitare | 25,6 |
| Sfarsit 2014 (estimat) | A1: Deva - Lugoj Lot 2,3,4 | In licitare | 71,9 |
| Apr 2015 | A3: Gilau - Nadaselu | In executie | 8,7 |
| 2015-2016 (estimat) | A3: Bucuresti - Moara Vlasiei (diferenta) | In executie | 6,5 |
| An 2016 (estimat) | A3: Comarnic - Fagaras | Planificat | 111,0 |
| An 2016 (estimat) | A1: Pitesti - Sibiu | Planificat | 116,6 |
| 2014-2020 (estimat) | A3: Tg. Mures - Campia Turzii | Planificat | 36,0 |
| 2014-2020 (estimat) | A3: Ploiesti - Comarnic | Planificat | 106,6 |
| 2014-2020 (estimat) | A3: Brasov - Tg. Mures | Planificat | 161,0 |
| 2014-2020 (estimat) | A3: Gilau - Suplacu de Barcau | Planificat | 100,0 |
| Neanuntat | Alte proiecte | Planificat | - |
Istoric deschidere tronsoane finalizate
Lista autostrazilor deschise in trecut si aflate in exploatare:
| Finalizare | Tronson | Stadiu | Lungime (km) |
| Dec 2012 | A1: Simeria - Deva | In exploatare | 14,8 |
| Nov 2012 | A2: Cernavoda - Medgidia (doua benzi/sens) | In exploatare | 20,5 |
| Oct 2012 | A1: Lugoj - Timisoara Lot 1 | In exploatare | 9,5 |
| Iul 2012 | A2: Cernavoda - Medgidia (o banda/sens) | In exploatare | 20,5 |
| Iul 2012 | A2: Medgidia - Murfatlar | In exploatare | 16,3 |
| Iul 2012 | A4: By-Pass Constanta | In exploatare | 10,4 |
| Iul 2012 | A3: Moara Vlasiei - Ploiesti | In exploatare | 42,5 |
| Iul 2012 | A3: Bucuresti - Moara Vlasiei (partial) | In exploatare | 13,0 |
| Iun 2012 | A1: Centura Arad (complet, ambele benzi pe sens) | In exploatare | 12,3 |
| Dec 2011 | A1: Centura Arad (partial: 11,3 km cu o banda pe sens, 1 km ambele benzi) | In exploatare | 12,3 |
| Dec 2011 | A1: Timisoara - Arad | In exploatare | 32,3 |
| Sep 2011 | A4: By-Pass Constanta (partial) | In exploatare | 4,0 |
| Sep 2011 | A2: Medgidia - Constanta (partial, ambele benzi) | In exploatare | 14,5 |
| Iul 2011 | A4: By-Pass Constanta (partial) | In exploatare | 7,7 |
| Iul 2011 | A2: Medgidia - Constanta (partial, o banda) | In exploatare | 14,5 |
| Dec 2010 | A1: Centura Sibiu | In exploatare | 17,2 |
| Nov 2010 | A3: Campia Turzii - Turda | In exploatare | 10,0 |
| Dec 2009 | A3: Turda - Gilau | In exploatare | 42,0 |
| 1987, 2004, 2007 | A2: Bucuresti - Cernavoda | In exploatare | 152,0 |
| 1972, 2007 | A1: Bucuresti - Pitesti | In exploatare | 109,6 |
(C) 130km.ro / Acasa
|
|