 Autostrada A0 Centura Bucuresti
Lungime: 100,8km. Stadiu executie:  
Legenda:  in exploatare (83%);  in executie (17%);  planificata (0%).
Segmentul Sud al Autostrazii de Centura Bucuresti este impartit in urmatoarele loturi:
- Lotul 1, A2 - CF902 (Jilava), 16,93km, constructor Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, pret 830.679.662,15 lei fara TVA. Contract semnat in Aug 2019. O sectiune de 6,00km intre Popesti Leordeni si CF902/Jilava deschisa in Aprilie 2024, diferenta deschisa in Iulie 2024
- Lotul 2, CF902 (Jilava) - DN6, 16,30km, constructor Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, pret 750.849.942,12 lei fara TVA. Contract semnat in Mar 2019. 10,00km intre DN5 si DN6 deschisi in Decembrie 2023, diferenta de 6,30km intre CF902/Jilava si DN5 deschisi in Aprilie 2024
- Lotul 3, DN6 - A1/DJ601, 17,97km, constructor asocierea Aktor SA - Euro Construct Trading SRL, pret de 853.422.022,52 lei fara TVA, termen de executie 42 de luni. Contract semnat in aprilie 2019. Contractul a fost preluat integral de Aktor SA. Deschis in iunie 2025.
Segmentul Nord al autostrazii de Centura Bucuresti Sud este impartit in patru loturi:
- Lotul 1, DJ601 - DN1 (Corbeanca), 17,50km, constructor: Impresa - Pizzarotti - Retter Project Management, pret: 815,08 milioane lei fara TVA. Durata: 12 luni pentru proiectare, 22 de luni pentru constructie. Contract semnat in septembrie 2023
- Lotul 2*, DN1 (Corbeanca) - DN2 (Afumati), 19,00km, constructor: asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL, pret: 831.920.653,34 fara TVA, durata de proiectare: 12 luni, durata constructie: 22 luni. Contract semnat in mai 2021. 9,5km intre DN1 si A3 deschisi in noiembrie 2023, diferenta deschisa in Decembrie 2024
- Lotul 3, DN2 (Afumati) - DN3 (Cernica), 8,60km, constructor selectat in noiembrie 2022: China Civil Engineering Construction Corporation, pret 397.996.117,63 lei fara TVA, durata de proiectare: 12 luni, durata de executie: 18 luni. Contract semnat in martie 2023. 2,3km deschisi in Decembrie 2024, diferenta in Noiembrie 2026
- Lotul 4, DN3 (Cernica) - A2, 4,47km, constructor Asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL, pret 312,6 milioane lei fara TVA, durata de proiectare: 12 luni, durata de executie: 18 luni. Contract semnat in august 2020. Deschis in Noiembrie 2026.
*La lotul 2 segment nord s-a adaugat un drum de legatura intre A0 si terminalul 2 al Aeroportul Otopeni, licitat separat, lungime: 2,55km, licitatie lansata in martie 2026.
Pentru informatii detaliate, incluzand ultimele stiri, alege un lot din lista de mai jos:
Sud: I.A2 - CF902 (Jilava)
Stadiu: Deschis
Lungime: 16,93km
Deschidere: Apr. 2024 pentru 6,0km, diferenta in iulie 2024
Stiri: Intrucat acest tronson a fost deschis circulatiei, stirile anterioare deschiderii sale au fost arhivate. Click aici pentru arhiva.
|
Inapoi la lista tronsoane A0
Sud: II.CF902 (Jilava) - DN6
Stadiu: Deschis
Lungime: 16,30km
Deschidere: Dec. 2023 pentru 10,0km, Apr. 2024 pentru diferenta de 6,3km
Stiri: Intrucat acest tronson a fost deschis circulatiei, stirile anterioare deschiderii sale au fost arhivate. Click aici pentru arhiva.
|
Inapoi la lista tronsoane A0
Sud: III.DN6 - A1/DJ601
Stadiu: Deschis
Lungime: 17,97km
Deschidere: Iun. 2025
Stiri: Intrucat acest tronson a fost deschis circulatiei, stirile anterioare deschiderii sale au fost arhivate. Click aici pentru arhiva.
|
Inapoi la lista tronsoane A0
Nord: I.DJ601 - DN1 (Corbeanca)
Stadiu: In executie, contract semnat in septembrie 2023
Lungime: 17,50km
Termen de deschidere: 2027
Ultimele stiri despre acest lot (click pe sursa pentru articol):
| 09 Nov 2026 | Ministrul Transporturilor: „138 km de autostradă și drum expres ar putea fi deschiși până la finalul anului” | Digi24 |
| 05 Nov 2026 | Autostrada de Centură a Capitalei nu va fi deschisă integral în acest an. Șeful de la Drumuri spune când va fi finalizat complet ultimul tronson în execuție | hontews.ro |
| 10 Oct 2026 | FĂRĂ Autostrada A0 Nord completă în acest an. Alte două loturi așteaptă deschiderea. Situația autostrăzilor din România, la zi | profit.ro |
| 13 Sep 2026 | Top constructori autostrăzi: Pizzarotti – Retter, Precon și Ozaltin au avut cele mai mari progrese în iulie | economica.net |
| 02 Aug 2026 | Top constructori autostrăzi: Nurol, Makyol, UMB și Precon au avut cele mai mari progrese în iunie | economica.net |
| 01 Aug 2026 | Constructorul sibian RETTER montează cele mai lungi grinzi folosite pe o autostradă din România. Pasaj spectaculos pe A0 Nord | alba24.ro |
| 02 Iul 2026 | Până la 234 km de autostrăzi și drumuri expres ar putea fi gata în 2026. Documentul de lucru al Ministerului Transporturilor | ProTV |
| 21 Iun 2026 | Cum arată șantierele de autostrăzi pentru inaugurările din 2026: cu întârzieri, tot deschidem aproape 240 km (Video) | spotmedia.ro |
| 12 Iun 2026 | FOTO-VIDEO | Autostrada Bucureștiului A0 Nord. Stadiul fizic al lotului 1 se apropie de 60%, a anunțat constructorul Retter / Deschiderea, înainte de termen | economedia.ro |
| 03 Mai 2026 | VIDEO | Autostrada Bucureștiului A0 Nord. Noi imagini de pe cele trei loturi care vor fi deschise anul acesta / Care este stadiul lucrărilor pe fiecare lot | economedia.ro |
| 20 Apr 2026 | Constructorul sibian RETTER Group avansează pe A0 Nord. Primul strat de asfalt, realizat în proporție de 30% | Tribuna |
| 08 Mar 2026 | Ministerul Transporturilor: „2026 va fi cel mai bun an din istoria României pentru autostrăzi” | Ziarul de Iasi |
| 14 Feb 2026 | Peste 700 muncitori pe Autostrada Bucureștiului VIDEO&FOTO | profit.ro |
| 13 Dec 2025 | FOTO-VIDEO Autostrada A0 Nord. Peste 760 de muncitori și 266 de utilaje mobilizate pe șantierul Lotului 1 / Secțiunea va fi dată în circulație în două etape | economedia.ro |
| 21 Oct 2025 | VIDEO Autostrada de lângă Capitală care are șanse să fie gata parțial cu mult înainte de termen / Decalaj între constructorii români și italieni care își împart lotul | hotnews.ro |
| 27 Aug 2025 | VIDEO Surpriza de lângă Capitală: Un tronson de autostradă va fi gata mult înainte de termen: „Ăsta e planul, 100% va fi dat în trafic” | hotnews.ro |
| 25 Iul 2025 | VIDEO Autostrada de Centură a Capitalei: Stadiul loturilor rămase în construcție / Ce mai poate fi deschis în 2025 și ce fac chinezii pe singura autostradă pe care o execută în România | hotnews.ro |
| 14 Iun 2025 | CNAIR: Lucrările pe lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord sunt într-un stadiu avansat | Antena3 |
| 19 Mai 2025 | VIDEO&FOTO ANUNȚ - Avans la ultimul lot pe care nu se lucra la Autostrada Bucureștiului. Când vor fi gata mai multe loturi | profit.ro |
| 07 Mar 2025 | Proiectul tehnic al Lotului 1 al Autostrăzii Bucureştiului - A0 Nord a fost avizat de CNAIR. Când ar trebui să fie gata | Digi24 |
| 29 Ian 2025 | Autostrada A0 București Nord: Pizzarotti-Retter a primit autorizație de construire completă pe Lotul 1/ Lucrările ar putea începe la finalul lui februarie | economedia.ro |
| 07 Ian 2025 | Previziuni rutiere pentru anul 2025. Câți kilometri de autostradă sunt programați să se construiască în România | Adevarul |
| 14 Oct 2024 | FOTO ANUNȚ - Start la ultimul lot pe care nu se lucra la Autostrada Bucureștiului | profit.ro |
| 06 Ian 2024 | Ce șantiere noi de autostrăzi vor demara în 2024: Încep lucrările grele pe Sibiu - Pitești; presiune mare pe „prima autostradă chinezească”; primul șantier deschis pe Autostrada Unirii | hotnews.ro |
| 20 Sep 2023 | Contracte de aproape 3,5 miliarde de lei pentru trei obiective de infrastructura rutiera au fost semnate miercuri | Agerpres |
| 13 Mai 2023 | Autostrada Bucureștiului: CNAIR semnează cu Pizzarotti contractul pentru lotul 1 pe care l-a lansat în licitație acum 4 ani. CNSC a respins contestația Intrakat | economedia.ro |
| 07 Apr 2023 | Culmea contestațiilor: Italienii de la Pizzarotti, desemnați câștigători pe primul lot al Autostrăzii A0 Nord, depun contestație împotriva grecilor de la Intrakat | economedia.ro |
| 23 Mar 2023 | Autostrada București Nord prinde formă! Cât valorează primul lot | infoactual.ro |
| 25 Ian 2023 | Autostrada Bucureștiului: Telenovela de pe lotul 1 al A0 Nord continuă. A fost admisă contestația grecilor de la Intrakat | economica.net |
| 02 Dec 2022 | VIDEO | O tură completă pe Autostrada A0, noua centură a Capitalei. Cum arată și-n ce stadiu este șoseaua modernă care va înconjura Bucureștiul | b365.ro |
| 29 Nov 2022 | Autostrada Bucureștiului: Asocierea Pizzarotti – Retter, desemnată din nou câștigătoare pe lotul 1 al A0 Nord | economica.net |
| 07 Oct 2022 | VIDEO După 3 ani și ceva de la lansarea licitației, Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord mai așteaptă | Newsweek |
| 01 Oct 2022 | Compania de Drumuri pierde pe bandă rulantă la CNSC. Constructorul Intrakat (Grecia) a câștigat contestația pentru primul lot al Autostrăzii București Nord | PSnews |
| 15 Aug 2022 | EXCLUSIV. Când se va finaliza Autostrada de Centură din jurul Bucureștiului | VIDEO | gandul.info |
| 09 Aug 2022 | Autostrada Bucureștiului: Italienii de la Pizzarotti, desemnați câștigători pe lotul 1 al A0 Nord | economica.net |
| 31 Oct 2021 | Autostrada A0 Nord București: Contractul pentru lotul 1 va fi semnat cu Pizzarotti în noiembrie, dacă nu vor fi depuse contestații | economica.net |
| 26 Oct 2021 | HARTĂ INTERACTIVĂ Autostrada A0 - noul inel de centură al Capitalei: Pe unde trece viitoarea centură modernă a Bucureștiului și care este stadiul pe fiecare tronson | hotnews.ro |
| 21 Oct 2021 | Autostrada A0 Nord București: Italienii de la Pizzarotti, declarați câștigători pe lotul 1 în locul turcilor | economica.net |
| 23 Apr 2021 | Catalin Drula: A fost desemnat un castigator pentru executia unui lot din autostrada de centura a Capitalei | Mediafax |
| 14 Feb 2021 | Autostrăzile care primesc cei mai mulți bani în 2021: Transilvania, "Ford" și A0 Centura Sud a Bucureştiului | economica.net |
| 10 Feb 2021 | Autostrada de centură a Bucureştiului: Guvernul aprobă exproprierea a peste 1.700 de imobile | Adevarul |
| 19 Nov 2020 | Autostrada de Centură București Nord: Instanța a admis contestațiile pentru lotul 1, câștigat inițial de turcii de la Nurol | economica.net |
| 15 Oct 2020 | Autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1 și încă 2 tronsoane, finalizate până la finalul anului 2020 – anunțul (incredibil?) al ministrului Bode | Unirea |
| 15 Iun 2020 | Autostrada de Centură București Nord: Turcii de la Nurol, desemnați câștigători pe lotul 1 | economica.net |
| 19 Mai 2020 | Ministrul Transporturilor: Până la finele anului, putem să începem lucrările pe încă 80 de kilometri de autostradă | economica.net |
| 15 Apr 2020 | Autostrada A0: Ministerul Transporturilor începe exproprierile | Radio Romania Actualitati |
| 19 Feb 2020 | Ministrul Transporturilor anunță că se va construi o autostradă în jurul Capitalei. Când ar fi gata | ProTV |
| 08 Feb 2020 | HARTĂ INTERACTIVĂ Autostrada A0 - noul inel de centură al Capitalei: 11 ofertanți, printre care multe firme din Turcia sau China, pentru un lot de 19km de pe partea de Nord | hotnews.ro |
| 07 Ian 2020 | Autostrada de Centură Bucureşti: grecii de la Aktor, excluşi din licitaţia pentru lotul 1 din sectorul nordic | economica.net |
| 26 Sep 2019 | Autostrada de centură a Capitalei. CNAIR are 11 oferte pentru proiectarea şi execuţia secţiunii de Nord a proiectului | Adevarul |
| 05 Iun 2019 | A fost lansată licitația pentru trei loturi ale autostrăzii de Centură Nord a Capitalei: 45 km și costuri totale de 2,18 miliarde lei | hotnews.ro |
|
Inapoi la lista tronsoane A0
Nord: II.DN1 (Corbeanca) - DN2 (Afumati)
Stadiu: Deschis
Lungime: 19,00km
Deschidere: Noiembrie 2023 pentru 9,5km intre DN1 si A3, Decembrie 2024 pentru diferenta
Stiri: Intrucat acest tronson a fost deschis circulatiei, stirile anterioare deschiderii sale au fost arhivate. Click aici pentru arhiva.
La acest lot s-a adaugat un drum de legatura intre A0 si terminalul 2 al Aeroportul Otopeni, licitat separat, lungime: 2,55km, licitatie lansata in martie 2026.
|
Inapoi la lista tronsoane A0
Nord: III.DN2 (Afumati) - DN3 (Cernica)
Stadiu: Deschis
Lungime: 8,6km
Deschidere: Decembrie 2024 pentru 2,3km, diferenta in Noiembrie 2026
Stiri: Intrucat acest tronson a fost deschis circulatiei, stirile anterioare deschiderii sale au fost arhivate. Click aici pentru arhiva.
|
Inapoi la lista tronsoane A0
Nord: IV.DN3 (Cernica) - A2
Stadiu: Deschi
Lungime: 4,47km
Deschidere: Noiembrie 2026
Stiri: Intrucat acest tronson a fost deschis circulatiei, stirile anterioare deschiderii sale au fost arhivate. Click aici pentru arhiva.
|
Inapoi la lista tronsoane A0
(C) 130km.ro / Inapoi la lista autostrazi
|
|